Centro de Eventos · Llanogrande
Donde los momentos especiales encuentran su lugar
En Monarch Campestre combinamos naturaleza, exclusividad y hospitalidad para crear celebraciones memorables. Ubicados a solo 10 minutos de Llanogrande, ofrecemos un entorno donde cada evento se vive con privacidad, detalle y total tranquilidad.
Más que un espacio, brindamos un acompañamiento cercano en cada etapa y una experiencia diferencial: alojamiento para tus invitados, para disfrutar sin afanes y extender cada momento.
Amplio, versátil y con una presencia que se percibe desde el primer instante. Con capacidad para hasta 180 personas y posibilidad de ampliación, es el escenario ideal para celebraciones que buscan equilibrio entre elegancia y funcionalidad. Su arquitectura con techos altos y estructura en madera aporta carácter y calidez, creando una atmósfera muy elegante y acogedora.



| Día | Enero — Octubre | Noviembre — Diciembre |
|---|---|---|
| Lunes a jueves | $8.350.000 | $9.180.000 |
| Viernes | $13.190.000 | $14.500.000 |
| Sábado | $17.190.000 | $18.900.000 |
| Domingo | $9.050.000 | $9.950.000 |
| Día antes de festivo | $15.190.000 | $16.700.000 |
| Día | Enero — Octubre | Noviembre — Diciembre |
|---|---|---|
| Lunes a jueves | $9.180.000 | $10.100.000 |
| Viernes | $14.500.000 | $15.950.000 |
| Sábado | $18.900.000 | $20.800.000 |
| Domingo | $12.290.000 | $13.520.000 |
| Día antes de festivo | $16.700.000 | $18.400.000 |






Para quienes quieren algo más íntimo. Semi abierto, con vista a los jardines y al lago, y una iluminación cálida que crea una atmósfera naturalmente especial. Ideal para celebraciones de hasta 60 personas, donde la cercanía y la atención personalizada marcan la diferencia. Perfecto para bodas íntimas, encuentros especiales y reuniones corporativas.



| Día | Enero — Octubre | Noviembre — Diciembre |
|---|---|---|
| Lunes a jueves | $5.490.000 | $6.040.000 |
| Viernes | $7.080.000 | $7.790.000 |
| Sábado | $8.900.000 | $9.790.000 |
| Domingo | $6.030.000 | $6.630.000 |
| Día antes de festivo | $7.990.000 | $8.790.000 |
| Día | Enero — Octubre | Noviembre — Diciembre |
|---|---|---|
| Lunes a jueves | $6.040.000 | $6.650.000 |
| Viernes | $7.790.000 | $8.570.000 |
| Sábado | $9.790.000 | $10.770.000 |
| Domingo | $6.630.000 | $7.300.000 |
| Día antes de festivo | $8.790.000 | $9.700.000 |






En Monarch Campestre, el hospedaje permite que familiares y amigos cercanos acompañen cada momento sin preocuparse por desplazamientos. Una solución práctica y valiosa, especialmente en celebraciones tipo destino.
Contamos con dos casas independientes disponibles también en modalidad Full House para grupos de hasta 18 personas.
| Modalidad | Semana | Fin de Semana |
|---|---|---|
| Full House 18 pax | $3.900.000 | $4.180.000 |
| Casa Monarch 10 pax | $2.120.000 | $2.270.000 |
| Casa del Lago 8 pax | $2.230.000 | $2.380.000 |
| Modalidad | Semana | Fin de Semana |
|---|---|---|
| Full House 18 pax | $4.300.000 | $4.600.000 |
| Casa Monarch 10 pax | $2.350.000 | $2.500.000 |
| Casa del Lago 8 pax | $2.450.000 | $2.650.000 |
Nuestra más reciente propuesta: un lugar de hospedaje con carácter, íntimo y completamente equipado, ubicado en el corazón de Llanogrande.
Pensado para complementar el hospedaje de Monarch Campestre, Monarch Boutique suma capacidad para que todos tus invitados puedan quedarse cerca. Esta propiedad tiene capacidad de hospedaje para hasta 22 personas.
No tienes que coordinar con diez proveedores distintos.
Si ya te imaginaste celebrando en Monarch Campestre, el siguiente paso es sencillo. Escríbenos y con gusto te acompañamos desde el primer mensaje.
A solo 10 minutos de Llanogrande · Rionegro, Antioquia